Портативный спектрометр TRACER 5 предназначен для рентгенофлуоресцентного анализа сложных объектов при проведении исследований. Его характерные особенности — высокая скорость и точность измерений, простота использования, компактные размеры. С помощью XRF-анализатора TRACER 5 можно проводить измерения не только на воздухе, но и в вакууме или гелии. TRACER 5 в стандартной конфигурации обеспечивает поддержку онлайн-отображения спектра при измерении (так называемый live-режим спектра) и возможность изменять режимы измерения — фильтры, ток, напряжение, время и т. п., что расширяет его возможности и позволяет определять содержание практически любых металлов и других веществ вне зависимости от условий, в которых проводятся измерения. Все эти настройки доступны при измерении образцов с внешнего и встроенного в спектрометр ПК.
Основные преимущества:
- специальная модель для исследовательских целей в области археологии, реставрации, культурных ценностей;
- специальное программное обеспечение для обработки спектров ARTAX™ и построения собственных калибровок EasyCal™
- возможность онлайн-отображения спектра на внешнем ПК непосредственно во время измерения объекта;
- детектор увеличенного диаметра с тонким графеновым окном для высокой скорости и точности измерения легких элементов;
- возможность производить измерения на воздухе, в вакууме или в гелии;
- возможность управления мощностью, фильтрами, коллиматорами;
- модуль для монтажа настольного стенда, штатива или аксессуаров EasyAccess™
- встроенные точные эмпирические калибровки с автоматическим выбором и калибровки на основе метода фундаментальных параметров.
| Тип | мобильный |
| Материал образцов / применение | геология, стекло / керамика, драгоценные металлы, археология, реставрация и искусствоведение, растения, продукты питания, потребительские товары |
| Метод анализа | рентгеновская флуоресценция |
| Применение | от F до U, крупногабаритные объекты |
| Диапазон измерения элементов | От F до U |
| Активная площадь детектора, мм2 | 40 |
| Защита окна детектора | Нет |
| Материал входного окна детектора | Графен |
| Коллиматор первичного пучка, диаметр, мм | 3 и 8 – в комплекте |
| Фильтры первичного пучка для ручной установки | Да |
| Подключение гелиевой продувки и вакуума для обдува области измерения | Да |
| Время измерения, сек. | От 1 |
| Масса спектрометра с аккумулятором, кг | 1,7 |
| Габаритные размеры (Ш x Г x В), см | 27 x 9 x 30 |
| Программное обеспечение ARTAX™ для обработки спектров | Да |
| Программное обеспечение EasyCal™ для построения собственных калибровок с учетом коррекций на матрицу и межэлементных влияний | Да |
| Пакет калибровок Alloy LE (2) для измерения сталей и сплавов (диапазон – от Mg до U) | Да |
| Пакет калибровок Alloy (2) для измерения сталей и сплавов (диапазон – от Ti до Bi) | Нет |
| Калибровка Precious Metal для измерения драгоценных металлов на основе Au, Ag, Pt, Pd | Да |
| Калибровки для измерений толщин покрытий | Да |
| Пакет калибровок GeoExploration, включающий калибровку GeoExploration для геохимических исследований и GeoMining для измерений при добыче и переработке руд | Да |
| Калибровка Limestone для измерения известняка и доломитового известняка | Да |
| Калибровка Heavy Metals and Nutrients для измерения тяжелых металлов в почве | Да |
| Калибровка Autocat для измерения при переработке автомобильных катализаторов, включающая в себя Pt, Rh, Pd и другие распространенные элементы в порошкообразном материале каталитического нейтрализатора | Нет |
| Калибровка Restricted Materials (диапазон – от Ti до Bi) для измерения потребительских товаров с возможностью определения легких элементов (диапазон – от Al до Bi) и для контроля на соответствие RoHS II, CPSIA, PROP 65, WHEE | Да |
| Калибровка Maritime Sulfur для измерения серы в морском топливе (контроль на соответствие MARPOL) | Да |
| Калибровка Industrial Lead in Paint (Промышленный свинец в краске), измеряющая содержание свинца в краске как поверхностную концентрацию в мг/см² | Нет |
| Пакет калибровок Ancient Copper для измерения древних медных сплавов, в том числе бронзы и латуни | Да |
| Пакет калибровок Food Safety для измерения продуктов питания, упаковки и материалов, контактирующих с пищевыми продуктами (включает определение марки сплава PMI и стружки) | Да |
| Пакет калибровок Food Quality для измерения питательных веществ и фортификантов в пищевых продуктах (доступен для конфигурации с размером коллиматора 5 и 8 мм) | Да |
| Калибровка Plant Materials для измерения питательных веществ и тяжелых металлов в высушенном растительном сырье | Да |
| Калибровка Filter and Dust Wipe для анализа опасных элементов на воздушных фильтрах и в протирочных материалах | Нет |
| Калибровка Metals in Oil для измерения металлов в масле | Нет |
| Калибровка Hg Contamination для измерения содержания ртути в сплавах | Нет |
Заказать звонок