Q4 POLO является самым универсальным и бюджетным оптико-эмиссионным спектрометром для контроля состава металлов и сплавов. Небольшой вес позволяет перемещать анализатор и проводить измерения в сложных условиях склада или цеха. Спектрометр хорошо подходит для входного контроля и экcпресс-анализа сталей и цветных сплавов на малых и среднеразмерных литейных производствах, предприятиях для подготовки металлолома и в инспектирующих организациях.
Основные преимущества:
- возможность одновременной установки до 10 основ;
- детектирование спектра с помощью CCD-детекторов без покрытий для исключения их старения;
- система активной компенсации влияния изменений температуры внешней среды;
- цифровой генератор возбуждения искры последнего поколения с частотой до 1000 Гц;
- искровой стенд, не требующий обслуживания, с технологией коаксиального обдува электрода аргоном;
- интуитивно понятное программное обеспечение ELEMENTAL.SUITE с включенным марочником сплавов;
- возможность измерения азота и кислорода.
| Тип | стационарный |
| Материал образцов / применение | металлы |
| Метод анализа | оптическая эмиссия |
| Применение | входной контроль, сортировка, анализ в чистых сплавах |
| Измерение сплавов на основе | Fe, Cu, Al, Zn, Sn, Ti, Ni, Mg, Pb, Co |
| Диапазон измерения массовой доли элементов, % | 0,0001–100 |
| Диапазон измерения длин волн, нм | 130–785 |
| Фокусное расстояние оптики, мм | 350 |
| Тип детектора | ПЗС-матрица |
| Оптическая система | Аргонопродуваемая |
| Анализ азота | Да |
| Анализ кислорода | Да |
| Возможность анализа неметаллических включений | Нет |
| Возможность анализа кислоторастворимого алюминия | Нет |
| Система цифровой активной компенсации влияния изменений температуры внешней среды | Да |
| Система теплоизоляции оптики от влияния внешней среды | Нет |
| Система импульсной очистки искрового стола для минимизации обслуживания | Да |
| Диаметр окна искрового стенда, мм | 12 |
| Потребляемая мощность во время измерения, Вт | 200 |
| Потребляемая мощность во время ожидания, Вт | 50 |
| Габариты (Ш × В × Г), мм | 490 × 284 × 570 |
| Масса, кг | 36 |
Заказать звонок