Предназначение:
-
Копры маятниковые предназначены для испытания образцов из металлов и сплавов на двухопорный изгиб по методу Шарпи.
Технические характеристики:
Параметры | ИО 5003-0,3-10 | ИО 5003-0,3-11 |
---|---|---|
Наибольший запас потенциальной энергии, Дж | 300 | |
Запас потенциальной энергии маятников | 150 | 300 |
Диапазон измерения энергии, Дж | 15...120 | 30...240 |
Цена деления аналогового отсчетного устройства, Дж | 0,5 | 1,0 |
Дискретность цифрового отсчетного устройства, Дж (для модели 11) | 0,1 | |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности по аналоговому отсчетному устройству, Дж | ±1,5 | ±3,0 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности по цифровому устройству, Дж | ±1,5 | ±3,0 |
Допускаемое отклонение запаса потенциальной энергии маятников от номинального значения, % | ±0,5 | |
Потеря энергии при свободном качании маятника за половину полного колебания, % | ±0,5 | |
Скорость движения маятника в момент удара, м/с | 5±0,5 | |
Максимальная мощность, кВт (питание) | 0,38 (3N, 380В, 50Гц) и от сети сжатого воздуха с давлением от 0,35 до 1,0 Мпа | |
Габаритные размеры установки испытательной с ограждениями, мм | 2100×800×1620 | |
Масса установки испытательной (не более), кг | 750 | |
Масса приборной стойки (не более), кг | 25,0 | |
Масса ПО-3Т (не более), кг | 3,5 |
Копры маятниковые предназначены для испытания образцов из металлов и сплавов на двухопорный изгиб (метод Шарпи), по ГОСТ 9454.
Устанавливаются на фундаменте.
Подъем маятника в верхнее положение (фиксация заданного угла зарядки маятника) осуществляется автоматически с помощью пневматического устройства. Результат испытания (величина энергии, затраченной на разрушение образца) фиксируется на аналоговой шкале (модели ИО 5003-0,3-10 и ИО 5003-0,3-11) и на блоке цифровой индикации (модель ИО 5003-0,3-11). Ударная вязкость рассчитывается автоматически на блоке ПО-3Т (модель ИО 5003-0,3-11).
Сертификат ГОССТАНДАРТА РОССИИ № 18464.
Комплект поставки
- испытательная установка (для модели ИО 5003-0,3-10);
- пульт оператора (микропроцессор) ПО-3Т
- принтер;
- приборная стойка (для модели ИО 5003-0,3-11).
Дополнительная поставка: компрессор, криокамера ККМ-1М.