Гибкие технические эндоскопы серии «ЭТГ» применяются для осмотра труднодоступных мест, пустот и внутренних полостей различных объектов визуального контроля. Эндоскоп имеет подвижный дистальный конец, упр авляемым в одной плоскости на 80°. Для передачи изображения и подсветки используется гибкий оптоволоконный жгут.
Модель ЭТГ поставляется с разными диаметрами (4; 6; 8; 10 мм) и длиной рабочего зонда (0,5; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5 м). Угол поля зрения объектива 60° при минимальном расстоянии 15 мм. Масса эндоскопа не более 800 г. Для питания и подсветки используется штатный осветительный / аккумуляторный блок. Диапазон рабочих температур –5°С до +45°С. Эндоскопы ЭТГ разработаны и собраны в России.
Основные характеристики гибких эндоскопов серии ЭТГ и других моделей приведены в таблице.
Параметр | Модель | ||||||
ЭТГ | ЭТА | ЭТАпж | ЭТЖ | ЭТВЦ | ЭТВЦ-Т | ЭТВЦ-М | |
Диаметр рабочей части | 4; 6; 8; 10 мм | 4; 6; 8; 10 мм | 4; 6; 8 мм | 1.4, 1.7, 5.5, 6.5, 8.5 мм | 6; 8; 10; 12 мм | 6; 8; 10; 12 мм | 6; 8; 10; 12 мм |
Длина рабочей части | 0,5; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5 м | 0,5; 1,2; 1,5; 2,0 м | 0,45; 0,6; 0,8 м | от 20 до 1000 мм | 500-3000 мм | 500-3000 мм | 500-3000 мм |
Угол поворота дистального | ±180° | до ±180° | ±180° и 120° (для диметра 4 мм) | - | ±180° (±120°) в одной плоскости | ±180° (±120°) в одной плоскости | ±180° (±120°) в одной плоскости |
Угол поля зрения объектива | 60° | 60° | 50-60° | 60° | - | - | - |
Рабочее расстояние | от 15 мм | от 15 мм | от 15 мм | от 10 мм | от 1,88 мм | 15-100 мм | 15-100 мм |
Увеличение на рабочем расстоянии 15 мм | не менее 1,7 крат | не менее 1,7 крат | не менее 1,7 крат | - | - | - | - |
Диоптрийная регулировка окуляра | ±4 диоптр | ±4 диоптр | ±4 диоптр | ±4 диоптр | - | - | - |
Исполнение рабочей части | гибкий | гибкий / полужесткий | Полужесткий | жесткий | Гибкий / полужесткий | Гибкий / полужесткий | Гибкий / полужесткий / жесткий |
Разрешающая способность на рабочем расстоянии 15 мм | не менее 5 линий/мм | не менее 5 линий/мм | не менее 5 линий/мм | - | - | - | - |
Подсветка | есть | есть | есть | есть | есть | светодиодная | светодиодная |
Разрешение камеры | - | - | - | - | 656х496 пикс | 640х480 пикс | 640х480 пикс |
Диагональ монитора | - | - | - | - | 5,0" | 4" | 5,6" |
Разрешение монитора | - | - | - | - | 960х234 пикс | 960х234 пикс | 960х234 пикс |
Слот для карты памяти | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
Масса, не более | 0,8 кг | 1,3 кг | 1,3 кг | - | 1 кг | 0,7 кг | 0,7 кг |
Диапазон рабочих температур | от –5°С до +45°С | от –5°С до +45°С | от –5°С до +45°С | от –5°С до +45°С | от -10°C до +45°C | от -10°C до +45°C | от -10°C до +45°C |
Источник питания | Аккумуляторный блок | 4 х АА | 4 х АА | - | аккумулятор или сетевой адаптер | ||
Время непрерывной работы от аккумуляторов | - | 7 ч | до 7 часов | - | 3 ч | 2 ч | 2 ч |
Комплект поставки указывается в коммерческом предложении и уточняется при заказе оборудования. В качестве дополнительных опций обговариваются Фототелевизионный тракт, Блок осветительный аккумуляторный, Насадка бокового зрения (45, 60, 90°), зарядное устройство.