Видеоскоп Fluke DS703 FC обладает следующими отличительными особенностями:
- Зонд с камерой высокой четкости и двойным направлением обзора
- Высокая скорость обработки изображения, обеспечивающая плавную и четкую картинку со стабильным качеством
- ЖК-дисплей с диагональю 7 дюймов для удобного просмотра
- Функция увеличения/уменьшения изображения
- Фонарик с регулируемой яркостью для съемки наилучшего кадра
- Технология Up is Up™ (Верх/Низ) для правильной ориентации изображения независимо от положения зонда (только для зондов длиной 1,2 м)
- Функция Fluke Connect™, позволяющая сохранять и передавать изображения непосредственно с видеоскопа
Технические характеристики Fluke DS703 FC:
Зонд видеоскопа
|
|
Длина | 1,2 м (3,94 фута) |
Тип | Съемный, полужесткий, водонепроницаемый, выдерживает погружение на глубину 1 м и более |
Диаметр | 8,5 мм (0,33 дюйма), по заказу возможна поставка зондов с диаметрами 3,8, 5,5 и 9 мм |
Материал | Сталь, покрытая эластомером |
Подсветка | Регулируемая, светодиодная, спереди, сбоку |
Световой поток | 53 люкс |
Технология Up is Up™ | Поворачивает изображение на экране, определяя фактический верх и низ изображения независимо от положения зонда, только для зондов с диаметром 8,5 мм и длиной 1,2 м |
Камера
|
|
Камера с двойным направлением обзора: спереди и сбоку | |
Разрешение | 1200 × 720 (864 000 пикселей) |
Формат снимков | JPG |
Формат видеозаписи | AVI |
Формат вывода видео | MPEG |
Цифровое увеличение | Регулируемое, кратность от 1 до 8 |
Угол поля зрения | 68° |
Глубина резкости | От 25 мм до бесконечности |
Разрешение видео | 720p |
Минимальное фокусное расстояние | 10 мм |
Фокусное расстояние | Постоянное |
Изгиб | 180° |
Трансляция видео | Через HDMI и Fluke Connect™ |
ЖК-дисплей
|
|
Сенсорный экран | Емкостный сенсорный экран |
Диагональ | 7 дюймов (17,79 см) |
Частота обновления | 30 Гц |
Технология UpisUp™ | Автоматическая коррекция ориентации изображения в режиме реального времени |
Светодиодная подсветка | Регулировка яркости дисплея для оптимального просмотра |
Стандарты связи
|
|
Беспроводной интерфейс | Wi-Fi 802.11b/g/n, дальность: 10,06 м (33 фута) |
Передача данных | Кабели USB и micro-HDMI |
Fluke Connect™ | Сохранение и передача изображений непосредственно с видеоскопа. Прикрепление снимков к записи о единице оборудования в базе данных или к наряду на производство работ. |
Мгновенная выгрузка данных в облачное хранилище | Да, при помощи Fluke Connect™ |
Общие характеристики
|
|
Цветопередача | Видимое излучение, градации серого или инвертированные цвета |
Встроенная память | 6 ГБ |
Нажимные кнопки | Интуитивно понятные кнопки, обеспечивающие удобную навигацию: 4 функциональных, 4 для навигации и одна для съемки или выбора |
Футляр для переноса | Защитный футляр из этиленвинилацетата |
Ремни | Для руки и шеи |
Сетевой адаптер | Блок питания/зарядное устройство для батареи |
Батарея | Перезаряжаемая литий-ионная батарея, 3,7 В, 6400 мАч |
Время работы батареи | 3 часа при 50-процентной яркости светодиода |
Габариты | 17,73 x 22,48 см (6,98 x 8,85 дюйма) |
Масса | 0,88 кг (1,95 фунта) |
Степень защиты
|
|
Планшет | IP56, частичная защита от пыли, защита от струй воды |
Головка | IP68, полная защита от пыли, защита от попадания воды при длительном погружении на глубину 1 м и более |
Испытание на падение | Выдерживает падение с высоты 2 м (6,56 футов) |
Рабочая температура | от −10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F) |
Температура хранения | от -40 °C до 60 °C (от -40 °F до 140 °F) |
Рабочая влажность |
90 % при 35 °C (95 °F) 75 % при 40 °C (104 °F) 45 % при 50 °C (122 °F) |